Modifying Antiretroviral Therapy in Virologically Suppressed HIV-Infected Patients
Supporting Assets
Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4
Table 1. Modifying Antiretroviral Therapy to Increase Tolerability and/or Decrease Toxicity
Toxicity | Offending Agent(s) | Switch Offending | Expected | Clinical Trial(s) |
---|---|---|---|---|
CNS toxicity | Etravirine, nevirapine, raltegravir, cobicistat/elvitegravir/emtricitabine/tenofovir, rilpivirine | CNS adverse event improvements | Schouten et al[Schouten 2010] | |
Lipoatrophy | Thymidine analogues | Abacavir, tenofovir, darunavir/ritonavir monotherapy, or lopinavir/ritonavir monotherapy | Subclinical improvements/ | RAVE[Moyle 2006] |
Dyslipidemia | ↓TC, LDL | ROCKET II[Behrens 2012] | ||
Diarrhea and/or dyslipidemia | Lopinavir/ritonavir 400/100 mg BID | Atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD; raltegravir | ↓TC, TG ↓Diarrhea* | ATAZIP[Mallolas 2009] |
Diarrhea and/or dyslipidemia | Ritonavir-boosted PI | Atazanavir; emtricitabine/rilpivirine/tenofovir, cobicistat/elvitegravir/emtricitabine/tenofovir | ARIES[Squires 2010; Squires 2012] | |
Diarrhea and/or dyslipidemia | PI | NNRTI | NEFA[Martínez 2003] | |
Injection site reaction | ↑ Tolerability | EASIER[De Castro 2009] | ||
Dyslipidemia or frequent dosing | PI or NNRTI + 2 NRTIs | Coformulated efavirenz/emtricitabine/tenofovir | ↓TG ↑ Convenience | AI266-073[DeJesus 2009] |
BID, twice daily; CNS, central nervous system; QD, once daily; TC, total cholesterol; TG, triglycerides.
*Not proven in clinical trials.
Action required
- Login now to access all of your entitled content
or - View additional options to gain access to this content
Keywords: Switch Strategies